検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年06月 | |||
2階 | 45.73坪 |

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩15分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | みなとみらい線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年04月 | |||
2階 | 38.68坪 | ||
2021年10月 | |||
2階 | 38.68坪 | ||
2021年04月 | |||
2階 | 38.68坪 | ||
2020年12月 | |||
2階 | 38.68坪 | ||
2019年09月 | |||
2階 | 38.67坪 | ||
2018年06月 | |||
2階 | 38.68坪 |

建物タイプ | ホテル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩7分 | ||
所在 | 大阪府堺市堺区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩5分 | ||
所在 | 千葉県市川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階 | 33.36坪 |