検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年12月 | |||
1階 | 21.96坪 | ||
2020年08月 | |||
1階 | 25.14坪 | ||
2018年10月 | |||
1階 | 25.14坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年12月 | |||
1階 | 51.48坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階 | 47.75坪 | ||
2023年03月 | |||
1階 | 49.99坪 | ||
2017年08月 | |||
1階 | 47.75坪 | ||
2017年02月 | |||
1階 | 50坪 | ||
2016年07月 | |||
1階 | 50坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都葛飾区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年11月 | |||
1階 | 13.6坪 | ||
2018年07月 | |||
1階 | 13.6坪 | ||
2018年01月 | |||
1階 | 12.71坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階 | 86.94坪 | ||
2020年12月 | |||
地下1階 | 125.52坪 | ||
2020年06月 | |||
1階 | 86.94坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
2階 | 36.1坪 | ||
2024年01月 | |||
2階 | 36.1坪 | ||
2023年06月 | |||
2階 | 36.1坪 | ||
2018年09月 | |||
2階 | 36.04坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 36.04坪 | ||
2017年09月 | |||
2階 | 36.04坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩9分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市千種区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 59.89坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 59.89坪 | ||
2023年09月 | |||
1階 | 59.89坪 | ||
2023年03月 | |||
1階 | 59.89坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 59.9坪 | ||
2021年08月 | |||
1階 | 59.9坪 | ||
2021年01月 | |||
1階 | 59.9坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名鉄三河線 徒歩5分 | ||
所在 | 愛知県豊田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 46.2坪 | ||
2022年09月 | |||
1階 | 46.03坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年08月 | |||
1階 | 7.15坪 | ||
2021年11月 | |||
地下1階 | 22.55坪 |