検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 神戸高速東西線 徒歩4分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年09月 | |||
1階 | 33.58坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩4分 | ||
所在 | 兵庫県加古川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階 | 37.58坪 | ||
2023年04月 | |||
1階 | 37.58坪 | ||
2022年09月 | |||
1階 | 37.59坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 37.59坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年02月 | |||
1階 | 27.24坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年04月 | |||
地下1階 | 48.99坪 | ||
2016年10月 | |||
地下1階 | 48.99坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年02月 | |||
2階 | 6.99坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩13分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年08月 | |||
1階 | 17.45坪 | ||
2022年05月 | |||
2階 | 24.71坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 17.48坪 | ||
2021年06月 | |||
1階 | 17.48坪 | ||
2020年11月 | |||
2階 | 24.71坪 | ||
2020年11月 | |||
1階 | 17.48坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市麻生区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年11月 | |||
1階 | 47.64坪 |