検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年01月 | |||
2階 | 72坪 | ||
2016年08月 | |||
地下1階 | 108.97坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府岸和田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
1階 | 45.07坪 | ||
2019年07月 | |||
1階 | 45.07坪 | ||
2019年02月 | |||
1階 | 45.07坪 | ||
2018年07月 | |||
1階 | 45.07坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩7分 | ||
所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 63.89坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年11月 | |||
1階と2階 | 78.26坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都練馬区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年06月 | |||
2階 | 33.51坪 | ||
2015年07月 | |||
2階 | 33.51坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年05月 | |||
1階 | 24.77坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 24.74坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 59.86坪 | ||
2020年09月 | |||
1階 | 84.63坪 |