検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩6分 | ||
所在 | 京都府京都市中京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年09月 | |||
1階 | 19.06坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 19.01坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階 | 19.01坪 | ||
2024年03月 | |||
1階 | 18.27坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急今津線 徒歩4分 | ||
所在 | 兵庫県宝塚市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年06月 | |||
3階 | 58.46坪 | ||
2018年09月 | |||
3階 | 58.46坪 | ||
2018年03月 | |||
3階 | 58.46坪 | ||
2017年08月 | |||
3階 | 58.46坪 | ||
2016年07月 | |||
3階 | 58.46坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2022年11月 | |||
1階 | 12.63坪 | ||
2022年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2021年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2021年03月 | |||
1階 | 12.63坪 | ||
2021年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2020年09月 | |||
2階 | 78.05坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 12.71坪 | ||
2019年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2018年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2018年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2017年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2017年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 | ||
2016年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 90.75坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市西区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階 | 26.6坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 26.6坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 徒歩1分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市天白区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
2階 | 70.13坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県厚木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年11月 | |||
1階と2階 | 32.08坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 23.58坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階 | 10.78坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県鎌倉市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
3階 | 19.74坪 | ||
2017年07月 | |||
3階 | 19.74坪 |