検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年02月 | |||
| 9階 | 50.5坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 4階 | 56.3坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 5階 | 56.3坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 4階 | 56.3坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 7階 | 56.22坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 9階 | 50.5坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 4階 | 56.3坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 8階 | 56.3坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR相模線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県海老名市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階と2階 | 31.59坪 | ||
| 建物タイプ | 低層貸店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 17.99坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 18坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 18坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 18坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市金沢区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年08月 | |||
| 2階 | 36.57坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 36.57坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 8.55坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩8分 | ||
| 所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年06月 | |||
| 2階 | 58.82坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 46.2坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 2階 | 58.82坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 58.82坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 1階 | 46.2坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 58.82坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 46.2坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 58.82坪 | ||