検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府茨木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 19.96坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 19.97坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 19.97坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県三郷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府寝屋川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 57.92坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 19.31坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 2015年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.93坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 26.32坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | |||
| 2階 | 14坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 2階 | 14坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪鴨東線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 京都府京都市左京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 47.66坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 2.32坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩24分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階と2階 | 107.3坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |