検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩9分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 15.27坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 15.03坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 51坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 51坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 51坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 51坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄河和線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 愛知県半田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 38.91坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩31分 | ||
| 所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 83.4坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 83.4坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 群馬県伊勢崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 588.03坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 14.52坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 1階 | 15.12坪 | ||