検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション複合型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 地下1階 | 58.2坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 24.49坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 30.14坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 地下1階 | 34.53坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 地下1階 | 34.53坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 地下1階 | 34.53坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 2階 | 30.14坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 地下1階 | 23.35坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 地下1階 | 34.53坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 31.32坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 地下1階 | 34.53坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 7.78坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 地下1階 | 23.36坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 2階 | 50.43坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 7.78坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 地下1階 | 10.69坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 地下1階 | 58.2坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 地下1階 | 34.54坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 2階 | 32.7坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 地下1階 | 34.84坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 2階 | 32.7坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 地下1階 | 18.19坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階と2階 | 21.33坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階と2階 | 21.33坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階と2階 | 15.6坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 8.57坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階と2階 | 15.6坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 12.3坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 9階 | 36.38坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 35.4坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 9階 | 36.38坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 5階 | 36.42坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 5階 | 36.42坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 8階 | 36.35坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 3階 | 36.49坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 9階 | 36.38坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 35.41坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 10.49坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 9.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 1階と2階 | 22.39坪 | ||