検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年11月 | |||
1階 | 23.21坪 | ||
2017年04月 | |||
1階 | 23.21坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年12月 | |||
1階 | 8.47坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都文京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年06月 | |||
1階 | 28.5坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 85.5坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武宇都宮線 徒歩24分 | ||
所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階 | 110.89坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年09月 | |||
1階 | 30.56坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 30.56坪 | ||
2015年11月 | |||
1階 | 30.56坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年11月 | |||
3階 | 52.5坪 | ||
2021年11月 | |||
2階 | 24.14坪 | ||
2021年11月 | |||
2階 | 24.14坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
1階と2階 | 16.34坪 | ||
2023年08月 | |||
1階と2階 | 16.34坪 | ||
2023年02月 | |||
1階と2階 | 16.34坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 37.47坪 | ||
2022年01月 | |||
2階以上複数フロア | 26.5坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 10.97坪 | ||
2021年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 37.47坪 | ||
2018年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 37.48坪 |