検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年12月 | |||
| 1階 | |||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄南大阪線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府藤井寺市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 80.54坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 130.72坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 50.18坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 80.54坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 130.72坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 2階 | 130.72坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 2階 | 130.72坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩19分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階と2階 | 358.03坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年11月 | |||
| 1階 | 14.82坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年08月 | |||
| 1階 | 18坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京葉線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市美浜区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 2階 | 23.46坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 2階 | 46.31坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 30.07坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 46.31坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 3階 | 32.9坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 3階 | 32.9坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 3階 | 39.28坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 3階 | 67.67坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 3階 | 67.67坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 40.12坪 | ||