検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 9.28坪 | ||
2018年12月 | |||
1階 | 17坪 | ||
2018年01月 | |||
1階 | 17坪 | ||
2017年01月 | |||
1階 | 17坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩28分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
駐車場台数* | 8台 | 土地面積* | 196.11坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階 | 45.36坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 徒歩28分 | ||
所在 | 福岡県北九州市戸畑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年03月 | |||
1階 | 54.45坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | ゆりかもめ 徒歩20分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都台東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
7階 | 26.58坪 | ||
5階 | 26.58坪 | ||
6階 | 26.58坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
4階 | 26.58坪 | ||
2024年06月 | |||
7階 | 26.58坪 | ||
2024年06月 | |||
8階 | 22.09坪 | ||
2024年06月 | |||
6階 | 26.58坪 | ||
2024年06月 | |||
5階 | 26.58坪 | ||
2024年04月 | |||
地下1階 | 32.5坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 32.13坪 | ||
2023年11月 | |||
7階 | 26.58坪 | ||
2023年11月 | |||
5階 | 26.58坪 | ||
2023年11月 | |||
4階 | 26.58坪 | ||
2023年11月 | |||
8階 | 22.09坪 | ||
2023年11月 | |||
6階 | 26.58坪 | ||
2023年10月 | |||
3階 | 26.58坪 | ||
2023年10月 | |||
地下1階 | 32.5坪 | ||
2023年09月 | |||
2階 | 32.13坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 4台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
1階 | 50.34坪 | ||
2023年08月 | |||
1階と2階 | 102.45坪 |