検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 北海道札幌市東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 49.38坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 17.62坪 | |||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成押上線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年04月 | |||
| 1階 | 40.48坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 41.36坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 41.36坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 地下1階 | 43.77坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 13.31坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 19.84坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 19.84坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 24.84坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 24.84坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 24.84坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 17.23坪 | ||