検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 292.3坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 82.25坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 岳南鉄道 徒歩21分 | ||
| 所在 | 静岡県富士市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年05月 | |||
| 1階と2階 | 190.52坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階と2階 | 37.81坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階と2階 | 37.81坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階と2階 | 37.81坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階と2階 | 37.81坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階と2階 | 37.81坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 千葉県浦安市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 26.99坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 千葉県船橋市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 23.54坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 京都府京都市下京区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 40.51坪 | ||
| 1階と2階 | 73.05坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 | ||
| 所在 | 北海道札幌市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 157.99坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107.68坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107.68坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107.68坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107.68坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 91.68坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 2階 | 15.55坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 6.29坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 91.68坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 2階 | 17.82坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 91.68坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 91.68坪 | ||