検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県鎌倉市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 33.24坪 | ||
| 1階 | 43坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 2階 | 33.24坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 44.97坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 2階 | 33.24坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 44.97坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 33.72坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階 | 43坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 50.29坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 43坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 2階 | 43.3坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 2階 | 43.29坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 46.55坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 2階以上複数フロア | 176.48坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 1階と2階 | 56.31坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 3階 | 92.21坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階 | 47.5坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 114.95坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 67.63坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 2階以上複数フロア | 176.48坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 3階 | 92.21坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 86.6坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 67.63坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 47.5坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 2階以上複数フロア | 176.48坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 114.95坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 238.38坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 114.95坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 355.35坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 99.83坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 526.35坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩11分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 19.93坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩16分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 39.93坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 39.93坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 39.93坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 39.93坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階 | 39.93坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩7分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 2階 | 60.76坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 53.23坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階と2階 | 128.05坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市港区 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 19.49坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 26.92坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 26.92坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 26.92坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王新線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 7.26坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 7.26坪 | ||