検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 7階 | 51.31坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 8階 | 51.31坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 7階 | 51.31坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 8階 | 51.31坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 7階 | 51.31坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 6階 | 51.31坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 8階 | 53.8坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 8階 | 53.8坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 3階 | 53.8坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2019年01月 | |||
| 6階 | 53.93坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 6階 | 53.91坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 2階 | 51.3坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 46.76坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 6階 | 53.85坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 6階 | 53.85坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 6階 | 53.85坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 4階 | 53.95坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 12.18坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 20.12坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 20.12坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 20.12坪 | ||