検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | いわて銀河鉄道 徒歩19分 | ||
| 所在 | 岩手県盛岡市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年11月 | |||
| 1階 | 131.55坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階 | 131.55坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 1階 | 131.55坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市淀川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.77坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.77坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.77坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.77坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 57.77坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 97.52坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 埼玉県吉川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 147.14坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 347.12坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 289.01坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 677.35坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 神奈川県鎌倉市 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 38.25坪 | ||