検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市長田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 37.13坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 1階と2階 | 99.82坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階と2階 | 99.82坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階と2階 | 99.83坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 1階と2階 | 99.83坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 2階 | 46.86坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 51.71坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 54.87坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 54.87坪 | ||
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 19.29坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 3階 | 12.5坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 12.1坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年06月 | |||
| 1階と2階 | 34.18坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 17.7坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階と2階 | 34.18坪 | ||