検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 23.36坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | |||
| 1階と2階 | 23.36坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR日高本線 | ||
| 所在 | 北海道苫小牧市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 996.74坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 319.14坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 36.51坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 13.64坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市東灘区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 67.06坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 67.06坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 67.06坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩22分 | ||
| 所在 | 兵庫県尼崎市 | ||
| 駐車場台数* | 15台 | 土地面積* | 336.99坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 134.31坪 | ||