検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 工場倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR青梅線 徒歩18分 | ||
| 所在 | 東京都青梅市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 18.76坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩14分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 8台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 72.37坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 21.65坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 21.65坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩9分 | ||
| 所在 | 岩手県紫波郡紫波町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 1010.19坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階と2階 | 200.21坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 大阪府八尾市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 265.68坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 130.88坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 130.89坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR八高線(八王子~高麗川) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 107坪 | ||