検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 地下複数フロア | 32.65坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 地下複数フロア | 32.65坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 地下1階 | 32.65坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都日野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 21.04坪 | ||
| 1階 | 124坪 | ||
| 3階 | 40.4坪 | ||
| 2階 | 94.49坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | |||
| 3階 | 40.4坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 236.96坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 102.05坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 94.49坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 3階 | 40.4坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 94.49坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 102.05坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 236.96坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 3階 | 54.77坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 319.65坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 112.67坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 152.21坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 3階 | 54.77坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 112.67坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階 | 152.21坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 319.65坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2016年11月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 3階 | 49.33坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 1階 | 20.07坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 74.07坪 | ||
| 2階 | 37.03坪 | ||
| 2階 | 20.3坪 | ||
| 2階 | 13.89坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 5階 | 21.02坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 33.91坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 37.03坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 13.89坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 20.3坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 1階と2階 | 74.07坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 2階 | 37.03坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 6階 | 21.09坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 6階 | 17.08坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 5階 | 21.09坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 5階 | 17.08坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 4階 | 39.79坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 5階 | 39.79坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 7階 | 39.79坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 4階 | 21.09坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 4階 | 17.08坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 3階 | 20.81坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 3階 | 17.11坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 6階 | 39.8坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階と2階 | 74.07坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 37.03坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急久里浜線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | |||
| 2階 | 29.29坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 42.79坪 | ||