検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩40分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 43.14坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 43.14坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市緑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 16.05坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 16.05坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 19.28坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 25.51坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 46.32坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩32分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 4階 | 91.63坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 3階 | 41.2坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 11階 | 35.94坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 11階 | 28.64坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 12階 | 25.4坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 11階 | 24.03坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 9階 | 83.87坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 11階 | 91.7坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 12階 | 76.88坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 33.66坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 5階 | 20.34坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 12階 | 25.4坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 11階 | 24.03坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 8階 | 22.61坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 6階 | 37.05坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 11階 | 28.64坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 3階 | 41.2坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 11階 | 35.94坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 5階 | 64.3坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 4階 | 92.46坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 33.66坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 12階 | 76.88坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 9階 | 83.87坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 10階 | 91.7坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 11階 | 91.7坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 42.48坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 10階 | 35.73坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 9階 | 35.68坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 6階 | 37.2坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 1階 | 32.16坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 3階 | 38.64坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 8階 | 22.64坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 2階 | 33.66坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 4階 | 39.93坪 | ||