検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年10月 | |||
| 1階と地下1階 | 19.03坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR両毛線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 群馬県伊勢崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 229.04坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | ゆいレール | ||
| 所在 | 沖縄県中頭郡北谷町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | |||
| 1階と2階 | 250.35坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都狛江市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 18.28坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 18.28坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高徳線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 香川県高松市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年07月 | |||
| 1階と2階 | 124.89坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 千葉県船橋市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 18.34坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 18.34坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 18.34坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 18.34坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 24.06坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 18.34坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 24.06坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 18.34坪 | ||