検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階 | 13.97坪 | ||
2022年03月 | |||
1階 | 13.98坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 13.98坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年09月 | |||
1階 | 13.9坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市金沢区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2024年11月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2024年05月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2023年10月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2023年03月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2022年07月 | |||
2階 | 35.58坪 | ||
2022年03月 | |||
1階 | 35.47坪 | ||
2022年01月 | |||
2階 | 35.47坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
2階 | 72.44坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩10分 | ||
所在 | 大阪府堺市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年08月 | |||
1階 | 24.5坪 | ||
2019年02月 | |||
1階 | 24.5坪 |
建物タイプ | マンション複合型 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都国立市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年01月 | |||
1階 | 15.49坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年11月 | |||
1階 | 27.31坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都 | ||
駐車場台数* | 2台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階 | 20.44坪 |