検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 40.54坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 40.54坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 26.05坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 26.05坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 26.05坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄奈良線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 奈良県奈良市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 64.09坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 64.09坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 64.09坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階 | 75.69坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 154.83坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 173.83坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 173.83坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 173.83坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 兵庫県姫路市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年07月 | |||
| 2階 | 22.16坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 埼玉県草加市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年08月 | |||
| 1階と2階 | 380坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄南大阪線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府松原市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 2階 | 40.52坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 40.52坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 40.52坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 47.04坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 2階 | 40.52坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 40.41坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 40.41坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 40.41坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 40.41坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 40.41坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武野田線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 千葉県流山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年05月 | |||
| 1階 | 49.91坪 | ||