検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 25.07坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 111.59坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 111.6坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 111.6坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.74坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.74坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.74坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 156.74坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 遠州鉄道 徒歩17分 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年08月 | |||
| 3階 | 68.86坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年11月 | |||
| 2階 | 15.24坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 2階 | 15.24坪 | ||
| 2015年10月 | |||
| 2階 | 15.24坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 1階 | 17.14坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 17.14坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 17.14坪 | ||