検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県越谷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 37.34坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 2階 | 44.95坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 37.34坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 44.95坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 37.34坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市平野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 48.18坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 48.18坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年04月 | |||
| 1階と2階 | 82.37坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 20.59坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 3階 | 39.11坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 2階 | 27.99坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 8階 | 28.12坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 77.07坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 77.08坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階と地下1階 | 126.62坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階と2階 | 171.79坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 221.32坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 94.71坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 地下1階 | 49.54坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 77.08坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 地下1階 | 49.54坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 2階 | 90.82坪 | ||