検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 30.66坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年01月 | |||
| 1階と2階 | 34.09坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階と2階 | 34.09坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩11分 | ||
| 所在 | 神奈川県平塚市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 239.42坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 239.42坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 239.42坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 239.42坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR奈良線 徒歩11分 | ||
| 所在 | 京都府宇治市 | ||
| 駐車場台数* | 62台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 182坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 182坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩18分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 18.54坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 18.54坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 18.54坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(浜松~岐阜) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 愛知県岡崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 35.8坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 35.8坪 | ||