検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 50.07坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 50.07坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 50.07坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 50.07坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 68.37坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪神本線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 41.7坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階と2階 | 41.7坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階と2階 | 41.7坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階と2階 | 41.7坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 12.17坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 12.17坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都小平市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 1階と2階 | 44.09坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 埼玉県戸田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 千葉都市モノレール1号線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階と2階 | 45.87坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階と2階 | 45.87坪 | ||