検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 25.45坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 25.45坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 25.45坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 25.46坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 25.46坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 25.45坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 25.46坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 54.17坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 2階 | 54.1坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR相模線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県海老名市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR片町線(学研都市線) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大東市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 54.45坪 | ||
| 建物タイプ | SM(食品スーパー) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩12分 | ||
| 所在 | 東京都小金井市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 189.06坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR筑肥線(姪浜~西唐津) 徒歩13分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 55.66坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 2階 | 55.66坪 | ||