検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都八王子市 | ||
駐車場台数* | 12台 | 土地面積* | 266.32坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年12月 | |||
1階 | 53.99坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都練馬区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年08月 | |||
2階 | 53.69坪 | ||
2021年02月 | |||
2階 | 53.69坪 | ||
2020年09月 | |||
3階 | 50.49坪 | ||
2020年08月 | |||
2階 | 53.69坪 | ||
2020年01月 | |||
3階 | 50.49坪 | ||
2020年01月 | |||
2階 | 53.69坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩40分 | ||
所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 38.95坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 38.95坪 | ||
2023年09月 | |||
2階 | 39坪 | ||
2023年09月 | |||
1階 | 38.95坪 | ||
2023年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 116.97坪 | ||
2023年03月 | |||
2階 | 39坪 | ||
2023年03月 | |||
1階 | 38.95坪 | ||
2022年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 116.97坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 38.96坪 | ||
2022年07月 | |||
2階 | 39.01坪 | ||
2022年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 116.97坪 | ||
2022年01月 | |||
2階 | 39.01坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 39.01坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩12分 | ||
所在 | 和歌山県和歌山市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 253.94坪 | ||
2023年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 253.94坪 | ||
2023年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 253.79坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階 | 28.99坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県伊勢原市 | ||
駐車場台数* | 3台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
2階 | 66.03坪 | ||
2019年11月 | |||
1階と2階 | 131.55坪 |