検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階 | 13坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 13坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR久留里線 徒歩29分 | ||
| 所在 | 千葉県木更津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階と2階 | 260.75坪 | ||
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都立川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 35.89坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 19.49坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 35.89坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 地下1階 | 115.29坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 7階 | 68坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 地下1階 | 115.29坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 19.49坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 35.89坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 19.5坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 35.9坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 19.5坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 31.3坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 13.18坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 地下1階 | 15.09坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 2階 | 17.5坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR宇野線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 岡山県岡山市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 184.65坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 233.95坪 | ||