検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市須磨区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 43.32坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 43.32坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 43.32坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 1階 | 30.28坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 75.14坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 91.46坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 86.6坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階と2階 | 187.61坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階と2階 | 194.14坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 2階 | 95.37坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 86.6坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階と2階 | 172.23坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階と2階 | 187.61坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 2階 | 98.27坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階と2階 | 28.13坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 2階 | 98.27坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階と2階 | 28.13坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 2階 | 72.59坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 2階 | 72.6坪 | ||
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 72.6坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市須磨区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 33.05坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 12.37坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |