検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 34.92坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ中央線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 18.6坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 40坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 40坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 4階 | 18.78坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 2階 | 25.4坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 2階 | 29.4坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 2階 | 26.15坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 25.4坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 29.4坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 2階 | 29.4坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 25.88坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海高野線(りんかんサンライン) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府河内長野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 42坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 33坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 42坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 42坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 16.99坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 17坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年03月 | |||
| 2階 | 26.95坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 26.95坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 26.06坪 | ||