検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 12.88坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年05月 | |||
1階 | 12.89坪 | ||
2018年12月 | |||
1階 | 12.9坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 仙台市営地下鉄南北線 徒歩8分 | ||
所在 | 宮城県仙台市泉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
5階 | 92坪 |

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR埼京線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) | ||
所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年01月 | |||
1階と2階 | 304.92坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京葉線 徒歩17分 | ||
所在 | 千葉県千葉市美浜区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |