検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 67.51坪 | ||
2022年06月 | |||
1階と2階 | 65.57坪 | ||
2021年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 136.64坪 | ||
2021年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 136.64坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 86.39坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
2階 | 58.98坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年07月 | |||
1階 | 16.57坪 | ||
2023年06月 | |||
1階 | 18.1坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩13分 | ||
所在 | 兵庫県芦屋市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年08月 | |||
1階 | 35.54坪 | ||
2022年02月 | |||
1階 | 35.54坪 | ||
2021年09月 | |||
1階 | 35.54坪 | ||
2021年03月 | |||
1階 | 35.54坪 | ||
2020年09月 | |||
1階 | 35.6坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2019年06月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2019年04月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2018年11月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2018年11月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2018年10月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2018年08月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2018年06月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2018年05月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2018年03月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2017年12月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2017年08月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2017年07月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2017年03月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2016年12月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2016年11月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2016年11月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2016年09月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2016年05月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2016年05月 | |||
1階 | 133.58坪 | ||
2016年03月 | |||
1階 | 79.5坪 | ||
2016年01月 | |||
1階 | 54.08坪 | ||
2015年12月 | |||
1階 | 92.57坪 | ||
2015年09月 | |||
1階 | 133.58坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
2階 | 33.94坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年04月 | |||
2階 | 91.62坪 | ||
2022年04月 | |||
1階 | 51.76坪 |