検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成千葉線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市花見川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年03月 | |||
| 地下1階 | 22坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 22坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 26.45坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 2階 | 26.45坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 13.63坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都調布市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年08月 | |||
| 3階 | 34.72坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 2階 | 37.76坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 3階 | 34.72坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 3階 | 37.7坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 2階 | 37.99坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 3階 | 37.7坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 2階 | 37.99坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 31.6坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 135.89坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急目黒線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 20.97坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR八高線(八王子~高麗川) 徒歩30分 | ||
| 所在 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 100.39坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 35.16坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 2階 | 35.16坪 | ||