検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西鉄天神大牟田線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 60.03坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階 | 60.03坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 60.03坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 60.03坪 | ||
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高徳線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 徳島県徳島市 | ||
| 駐車場台数* | 414台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 54.96坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 93.52坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 28.1坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 151.23坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 30.66坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 7階 | 43.95坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩6分 | ||
| 所在 | 千葉県柏市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 4.46坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 1階と2階 | 36.15坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階と2階 | 36.15坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 1階と2階 | 36.15坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 福岡市営地下鉄空港線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市早良区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.4坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.4坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.33坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.33坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.4坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 160.4坪 | ||