検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 24.05坪 | ||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 40.53坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 34.43坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 40.54坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 22.14坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 22.14坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 33.94坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 22.14坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 34坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2016年07月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 2015年10月 | |||
| 1階 | 53.7坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 39.29坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 14.77坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 地下1階 | 32.64坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 52.75坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 2階 | 26.37坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 49.09坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 49.09坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 49.09坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 2階 | 40.21坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 40.24坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年09月 | |||
| 5階 | 44.38坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 10坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 10坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 2階 | 103.15坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 2階 | 103.15坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 2階 | 103.11坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 49.05坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 長崎電軌1系統 徒歩1分 | ||
| 所在 | 長崎県長崎市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年10月 | |||
| 1階 | 62.97坪 | ||