検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR阪和線(天王寺~和歌山) 徒歩7分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市住吉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 68.97坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 伊予鉄道1系統(環状線) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 愛媛県松山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年09月 | |||
| 1階 | 24.99坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 5階 | 61.07坪 | ||
| 5階 | 270.61坪 | ||
| 6階 | 249.15坪 | ||
| 7階 | 221.52坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 6階 | 233.22坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 5階 | 274坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 7階 | 230.77坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 5階 | 70坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 6階 | 249.15坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 5階 | 270.61坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 7階 | 221.52坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階以上複数フロア | 741.29坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階以上複数フロア | 741.29坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 7階 | 221.52坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 6階 | 249.15坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 5階 | 270.61坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 3階 | 94.08坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 10.6坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 10.6坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 10.6坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 京都府京都市東山区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |