検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年08月 | |||
| 2階以上複数フロア | 54.45坪 | ||
| 2015年10月 | |||
| 2階 | 59.29坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 163.63坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 熊本市電2系統 徒歩5分 | ||
| 所在 | 熊本県熊本市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 52.99坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 2階 | 52.99坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 52.99坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 2階 | 52.99坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩17分 | ||
| 所在 | 東京都武蔵野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(岐阜~美濃赤坂・米原) 徒歩17分 | ||
| 所在 | 岐阜県岐阜市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.88坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.88坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.88坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.89坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.89坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.89坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 576.89坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都武蔵野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 29.1坪 | ||
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 京都府京都市西京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 5階 | 34.79坪 | ||