検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR博多南線 徒歩6分 | ||
所在 | 福岡県福岡市博多区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
2階 | 43.61坪 | ||
2023年03月 | |||
2階 | 43.61坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急大師線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 95.59坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京阪本線 徒歩21分 | ||
所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 172.97坪 | ||
2017年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 172.97坪 | ||
2017年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 172.97坪 | ||
2016年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 172.97坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩13分 | ||
所在 | 東京都中野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階と2階 | 32.82坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩17分 | ||
所在 | 東京都足立区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 141.5坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩2分 | ||
所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年04月 | |||
1階 | 73.71坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 熊本市電2系統 徒歩1分 | ||
所在 | 熊本県熊本市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
地下1階 | 44.46坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年01月 | |||
地下1階 | 44.46坪 | ||
2024年05月 | |||
地下1階 | 44.46坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |