検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京臨海高速鉄道 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年12月 | |||
5階 | 127.79坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年05月 | |||
2階 | 8.09坪 | ||
2015年07月 | |||
2階 | 8.09坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都台東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 2.59坪 | ||
2023年07月 | |||
1階 | 1.88坪 | ||
2023年01月 | |||
1階 | 2.59坪 | ||
2023年01月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2023年01月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2023年01月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 1.88坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 3.22坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 2.59坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 1.68坪 | ||
2022年07月 | |||
1階 | 1.68坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 106.13坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩11分 | ||
所在 | 東京都町田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |