検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都葛飾区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 38.79坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 38.79坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 38.79坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武野田線 徒歩38分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 142.9坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 142.9坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪堺電軌阪堺線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府堺市堺区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 2階 | 32.45坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 21.74坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 9.15坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 9.15坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.7坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.7坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.7坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.7坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 51.7坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市東住吉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 24.51坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 47.98坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 千葉県船橋市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |