検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急多摩線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市麻生区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年03月 | |||
1階 | 25坪 | ||
2023年12月 | |||
1階 | 134.53坪 | ||
2023年11月 | |||
2階 | 50.73坪 | ||
2023年11月 | |||
2階 | 65.81坪 | ||
2023年11月 | |||
2階 | 68.72坪 | ||
2023年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 377.66坪 | ||
2023年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 377.66坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩15分 | ||
所在 | 東京都小金井市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
1階 | 27.3坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年02月 | |||
1階 | 16.69坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年04月 | |||
1階 | 19.86坪 | ||
2018年04月 | |||
1階 | 39.42坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年06月 | |||
地下1階 | 23.21坪 | ||
2020年02月 | |||
2階 | 28.48坪 | ||
2019年07月 | |||
2階 | 28.48坪 | ||
2019年01月 | |||
2階 | 28.48坪 | ||
2015年07月 | |||
2階 | 28.48坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 | ||
所在 | 愛知県名古屋市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
2階 | 55.75坪 | ||
2024年05月 | |||
2階 | 43.78坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年01月 | |||
2階 | 50.86坪 |