検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 東京都多摩市 | ||
| 駐車場台数* | 8台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 69.87坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2026年03月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階と2階 | 102.85坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階と2階 | 37.51坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階と2階 | 37.51坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 32.97坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 32.37坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 37.51坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 32.97坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 32.37坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 37.51坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 33.28坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 16.99坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 16.99坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 2階 | 16.99坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 2階 | 17坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 2階 | 17坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 千葉都市モノレール2号線 徒歩37分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市稲毛区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 1316.5坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 3階 | 25.07坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 1階と2階 | 35.06坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 60.14坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 3階 | 25.07坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 1階と2階 | 35.07坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 60.14坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 5階 | 25.07坪 | ||