検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年03月 | |||
7階 | 32.38坪 | ||
2022年06月 | |||
9階 | 32.39坪 | ||
2022年06月 | |||
8階 | 32.39坪 | ||
2022年06月 | |||
7階 | 32.39坪 | ||
2022年06月 | |||
6階 | 32.39坪 | ||
2022年05月 | |||
8階 | 32.39坪 | ||
2022年03月 | |||
9階 | 32.39坪 | ||
2021年10月 | |||
7階 | 32.39坪 | ||
2020年04月 | |||
10階 | 32.39坪 | ||
2020年04月 | |||
9階 | 32.39坪 | ||
2020年04月 | |||
8階 | 32.39坪 | ||
2019年12月 | |||
6階 | 32.39坪 | ||
2019年07月 | |||
5階 | 32.39坪 | ||
2018年11月 | |||
1階と2階 | 69.95坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩22分 | ||
所在 | 神奈川県厚木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年10月 | |||
1階 | 157.42坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都文京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年06月 | |||
1階 | 12.18坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 12.18坪 | ||
2017年03月 | |||
1階 | 12.18坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京阪本線 徒歩34分 | ||
所在 | 大阪府寝屋川市 | ||
駐車場台数* | 4台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
1階 | 38.72坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都練馬区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年08月 | |||
2階 | 44.98坪 | ||
2018年03月 | |||
5階 | 46.35坪 | ||
2018年03月 | |||
4階 | 52.91坪 | ||
2018年03月 | |||
3階 | 51.39坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 46.16坪 |