検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 静岡県沼津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 56.88坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 56.88坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 56.88坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 82.97坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 2階 | 81.28坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 47.74坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 56.89坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 47.74坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 56.89坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 82.97坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | |||
| 所在 | 宮城県名取市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 73.7坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 35.59坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 2階 | 22.79坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 2階 | 31坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 31坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市福島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階と2階 | 27.04坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩11分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | |||
| 1階 | 32.29坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急多摩川線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |