検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 多摩モノレール 徒歩9分 | ||
所在 | 東京都武蔵村山市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階と2階 | 50.24坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階 | 11.18坪 | ||
2022年02月 | |||
1階 | 11.19坪 |
建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京葉線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県浦安市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年10月 | |||
4階 | 51.67坪 | ||
2017年02月 | |||
4階 | 51.67坪 | ||
2016年08月 | |||
4階 | 51.67坪 | ||
2016年04月 | |||
2階 | 28.38坪 | ||
2015年09月 | |||
2階 | 28.38坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR埼京線 徒歩3分 | ||
所在 | 埼玉県川越市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
1階 | 25.56坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 多摩モノレール 徒歩15分 | ||
所在 | 東京都日野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年09月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2019年04月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2018年05月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2017年02月 | |||
1階 | 53.33坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 53.33坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 17.84坪 | ||
2022年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 17.85坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年06月 | |||
1階 | 13.84坪 | ||
2018年07月 | |||
1階 | 13.84坪 | ||
2017年12月 | |||
1階 | 13.84坪 |