検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 工場倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 166.53坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 185.51坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.26坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 185.51坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.26坪 | ||
| 2025年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 185.51坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 371.02坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.26坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.27坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.27坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.27坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 278.27坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 278.27坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 千葉県市川市 | ||
| 駐車場台数* | 6台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 201.41坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR仙山線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 山形県山形市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 227.14坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階 | 57.55坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 57.56坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 57.56坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 1階 | 57.56坪 | ||
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 57.56坪 | ||